Predmetnik
PREDMETNIK je predpisan dokument, ki ga je šola dolžna spoštovati. Narekuje nam, koliko ur pouka posameznega predmeta ali dejavnosti mora zagotoviti šola na tedenski in letni ravni.
OBVEZNI PROGRAM: 1. triletje
PREDMETI |
RAZREDI | |||||
1. | 2. | 3. | ||||
T* | L* | T | L | T | L | |
SLOVENŠČINA | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 |
MATEMATIKA | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 |
TUJI JEZIK | 2 | 70 | 2 | 70 | ||
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
GLASBENA UMETNOST | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
ŠPORT | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | |||
KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | |||
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | |||
TEDENSKO UR | 20 | 23 | 24 | |||
TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 35 | |||
TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 |
*T = tedensko število ur; L = letno število ur;
OBVEZNI PROGRAM: 2. triletje
PREDMETI | 4. | 5. | 6. | |||
T* | L* | T | L | T | L | |
SLOVENŠČINA | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 |
MATEMATIKA | 5 | 175 | 4 | 140 | 4 | 140 |
TUJI JEZIK | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 |
LIKOVNA UMETNOST | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 |
GLASBENA UMETNOST | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1 | 35 |
DRUŽBA | 2 | 70 | 3 | 105 | ||
GEOGRAFIJA | 1 | 35 | ||||
ZGODOVINA | 1 | 35 | ||||
NARAVOSLOVJE | 2 | 70 | ||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 105 | 3 | 105 | ||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 70 | ||||
GOSPODINJSTVO | 1 | 35 | 1,5 | 52,5 | ||
ŠPORT | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
ODDELČNA SKUPNOST | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
ŠTEVILO PREDMETOV | 8 | 9 | 11 | |||
KULTURNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
TEHNIŠKI DNEVI | 4 | 4 | 4 | |||
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | |||
TEDENSKO UR | 24 | 26 | 26 | |||
TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 35 | |||
TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 |
*T = tedensko število ur; L = letno število ur;
OBVEZNI PROGRAM: 3. triletje
PREDMETI | 7. | 8. | 9. | |||
T* | L* | T | L | T | L | |
SLOVENŠČINA | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
MATEMATIKA | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
TUJI JEZIK | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
LIKOVNA UMETNOST | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
GLASBENA UMETNOST | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
GEOGRAFIJA | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
ZGODOVINA | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
FIZIKA | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
KEMIJA | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
BIOLOGIJA | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||
NARAVOSLOVJE | 3 | 105 | ||||
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
GOSPODINJSTVO | ||||||
ŠPORT | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
IZBIRNI PREDMETI | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
ODDELČNA SKUPNOST | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 16 |
ŠTEVILO PREDMETOV | 14 | 15 | 13 | |||
KULTURNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | |||
TEHNIŠKI DNEVI | 4 | 4 | 4 | |||
ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | |||
TEDENSKO UR | 29,5 | 30 | 30 | |||
TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 32 | |||
TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 |
*T = tedensko število ur; L = letno število ur